Splashtop Business Access 与 TeamViewer Business 的对比
功能和价格比较 | Splashtop Business Access Pro | TeamViewer Business |
---|---|---|
许可和定价 | CN¥700每用户/每年 (批量折扣更划算!) | 每年 CN¥3,948 仅限个人许可证 |
远程访问和控制计算机 | ✔ | ✔ |
从 Windows、Mac、iOS、安卓、Web 应用和 Chrome 浏览器进行远程控制 | ✔ | ✔ |
# 每个用户/频道的并发会话 | 10 | 3 |
可远程连接的设备数量 | 无限制 | 3 |
跨平台文件传输(拖放) | ✔ | ✔ |
聊天(会话中) | ✔ | ✔ |
聊天(外部会话) | ✔ | ✔ |
会话录制 | ✔ | ✔ |
两个用户可以同时远程访问同一台电脑(需两个许可) | ✔ | ✗ |
多显示器支持(多对多) | ✔ | ✔ |
远程打印 | ✔ | ✔ |
远程唤醒(局域网唤醒) | ✔ | ✔ |
远程重启 | ✔ | ✔ |
按多用户团队中的用户分配计算机访问权限 | ✔ | ✗ |
电脑分组 | ✔ | ✗ |
256位AES加密 | ✔ | ✔ |
两步验证 | ✔ | ✔ |
锁定远程屏幕 | ✔ | ✔ |
空白的远程屏幕 | ✔ | ✔ |
设备认证 | ✔ | ✔ |
通过网络链接共享屏幕 | ✔ | ✔ |
查看完整版对比,了解为什么 Splashtop 是更好的 TeamViewer 替代方案。点击查看我们与 TeamViewer 的定价对比。