Splashtop Business Access Pro 已成为全球许多个人用户和团队远程办公的首选解决方案。用户可以使用任意设备访问工作电脑,像在现场一样使用远程电脑。文件传输、多显示器查看、远程打印和远程重启等功能可提高远程会话期间的工作效率
Splashtop Business Access Performance 将远程访问功能提升到了全新水平,具有的其他提升远程体验的功能包括远程麦克风和 USB 设备重定向、4:4:4 色彩模式、高保真音频设置、Wacom Bridge 等。
Splashtop Enterprise 为团队和组织提供全面的解决方案,具备 Business Access Pro 和 Performance 的所有功能以及 SSO 集成、云会话录制、IP 白名单、精细权限等高级安全和管理功能。IT 团队可以灵活管理远程访问,为电脑和移动设备提供支持,自定义最终用户访问和技术员支持许可证。
Splashtop Enterprise、Splashtop Business Access Performance 和 Splashtop Business Access Pro 的区别:
功能 | |||
---|---|---|---|
对 Windows、Mac 和 Linux 计算机的无人值守远程访问(每名最终用户许可在团队添加10台计算机) | ✓ | ✓ | ✓ |
文件传输、多监视器查看、远程打印、远程重启、聊天等会话中功能 | ✓ | ✓ | ✓ |
可以管理用户、访问权限、计算机和其他设备的 IT 集中控制台 | ✓ | ✓ | ✓ |
将本地计算机的智能读卡器、安全密钥、手写笔、HID 设备、打印机等 USB 设备重定向到远程计算机 | ✓ | ✓ | |
将本地计算机的麦克风输入重定向到远程计算机,就像在远程计算机前操作一样 | ✓ | ✓ | |
4:4:4 色彩模式和超高保真度音频设置 | ✓ | ✓ | |
Wacom Bridge:在本地和远程计算机上无缝使用 Wacom 手写笔技术 | ✓ | ✓ | |
高级安全功能,如 SSO、SIEM 日志、IP 白名单、云会话录制、水印等 | ✓ | ||
基于群组的访问权限,可以按用户组或计算机组分配访问权限 | ✓ | ||
基于用户/组的精细化权限 | ✓ | ||
预定远程访问 | ✓ | ||
能够选择技术员许可证,从而使 IT 部门可以为每个并发技术员许可证提供多达300台计算机的远程无人值守支持,并且可以为不限数量的计算机和移动设备提供“帮助台”远程支持 | ✓ | ||
为 IT 添加远程支持许可,以管理和支持端点 | ✓ | ✓ | |
成本 | 按指定用户和并发技术员计价。联系我们获取定价信息。 | 每名用户 CN¥80/月起。提供批量折扣。 | 每名用户 CN¥59/月起。提供批量折扣。 |
免费试用 |