Splashtop Remote Support frente a TeamViewer Business
| Características y comparación de precios | Splashtop Remote Support (10 ordenadores) | Splashtop Remote Support (300 ordenadores) | TeamViewer Business | 
|---|---|---|---|
| Licencias y precios | $259 por usuario simultáneo | $ 399 por usuario simultáneo | $610.80 al año Solo licencia individual | 
| Acceder y controlar ordenadores a distancia | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Asistencia bajo demanda para dispositivos ilimitados | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Número de dispositivos desde los que conectarse | 无限 | 无限 | 3 | 
| # Puntos finales gestionados no supervisados | 10 por licencia | 300 por licencia | 200 | 
| Ofrecer asistencia supervisada a  | ✔ | ✔ | $155.40 adicionales/año | 
| # sesiones simultáneas por usuario/canal | 10 | 10 | 3 | 
| Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Chat (en sesión) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Chat (fuera de la sesión) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Grabación de la sesión | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Dos usuarios pueden acceder de forma remota al mismo equipo simultáneamente (requiere dos licencias) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Integración con ticketing e ITSM | ✔ | ✔ | Disponible como complemento para TeamViewer Corporate | 
| Soporte de monitores múltiples (multi-to-multi) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Impresión remota | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Reinicio remoto | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Gestión de usuarios | ✔ | ✔ | ✗ | 
| Permisos de grupo | ✔ | ✔ | ✗ | 
| Cifrado AES de 256 bits | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Agrupación de computadoras y usuarios | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Marca personalizada | ✔ | ✔ | ✔ | 
Compara el plan corporativo multiusuario de Splashtop Remote Support con el de TeamViewer .
Consulta nuestra comparación completa para averiguar por qué Splashtop es la mejor alternativa a TeamViewer. Y echa un vistazo a nuestra comparación de precios de TeamViewer.