
Comparaison entre l'association RDP/VPN et Splashtop Connector
Accès sans agent aux machines sans VPN via l'application Splashtop
Splashtop Connector 简单安全 多功能
在局域网的某台设备上安装 Splashtop Connector 应用程序,作为外部用户与内网的连接器,使外部用户可利用 Splashtop Connector 应用通过 RDP 访问局域网的所有计算机和服务器。
When you need agentless access to machines, Splashtop Connector is the superior choice when compared to VPN and RDP. With Splashtop Connector, IT admins can remotely support computers on internal networks that may not have internet access or not allow 3rd party apps to be installed for remote access, and enable users to securely work remotely.
Splashtop Connector vs RDP/VPN
Caractéristiques | Splashtop Connector | RDP + VPN |
---|---|---|
Connexion à des ordinateurs internes | Utiliser Connector comme pont | Nécessité d'un client VPN + RDP |
Autorisations d'accès | Facilité de gestion grâce au portail Web | Compliqué de gérer à la fois VPN et RDP |
Journal de connexion | Toutes les connexions sont enregistrées | Non |
Enregistrement de la session | Oui | Non |
Prise en charge de plusieurs moniteurs | Oui | Oui |
Haute performance | Oui, utilisez le parc de serveurs haute performance de Splashtop pour relayer les connexions | Dépend du réseau entre les terminaux via VPN |
安全性 | Hautement sécurisé, Connector n'a qu'un réseau sortant avec un simple port 443 | Non sécurisé, trafic entrant vers le réseau interne |
Service cloud | Oui | Dépend de la configuration du VPN |
Service sur site | Oui | Dépend de la configuration du VPN |
Simple à utiliser | Oui, utilisation simple et intuitive | Nécessité de former les utilisateurs à la configuration et à l'utilisation du client RDP |
Simplicité de déploiement | Il suffit d'installer Connector et de procéder à une configuration simple | Compliqué pour la mise en place du VPN ou de la passerelle RDS |
Évolutivité | Déployez plusieurs Connectors à l'échelle souhaitée | Compliqué, nécessité de configurer le VPN et le RDP |
Transfert de fichiers | Oui | Oui |
Impression à distance | Oui | Oui (en session, vers des imprimantes en réseau) |
Prise en charge de la plateforme du client | Windows、Mac、iOS、安卓、Web | Windows、Mac、iOS、安卓 |
RDS | Oui, RDS, Connection Broker, et autres équilibreurs de charge comme F5. | Oui |
RDP | Oui | Oui |
POOL DE CONNEXIONS | Oui (RDS et RDP) | Uniquement disponible avec RDS |
Consultez notre comparaison entre Splashtop et l'association RDP/VPN
Et consultez notre comparaison entre Splashtop Connector et BeyondTrust Jumpoint